![]() | TILLIG Modellbahnen GmbH | Promenade 1 | 01855 SebnitzTel.: +49 (0)35971 903-0 | Fax: +49 (0)35971 903-19 | E-Mail: info@tillig.comCookie-Einstellungen |
|
TILLIG Modellbahnen GmbH
Promenade 1
01855 Sebnitz
Tel.: +49 (0) 3 59 71/903-0
Fax: +49 (0) 3 59 71/903-19
E-Mail: info@tillig.com
Bahnverwaltungen
Übersicht der Bahnverwaltungen/-gesellschaften:
Aus den aktuellen TT- sowie H0-H0m/H0e-Katalogen sind die Auflistungen der Bahnverwaltungen bekannt. Diese Auflistungen enthalten die Bahnverwaltungen/-gesellschaften, von denen Modelle in den einzelnen Katalogen angeboten werden. Diese können Sie in der Produktsuche unter Bahngesellschaften oder aber über die Stichwortsuche auswählen.
Hier finden Sie eine Übersicht der Bahnverwaltungen/-gesellschaften (beginnend mit der Länderbahn, staatlicher Bahngesellschaften, privater Bahngesellschaften in alphabetischer Reihenfolge). Bei Angabe der Nenngröße, sind diese in den aktuellen TILLIG-Sortimenten vertreten :
| Abkürzung | Bezeichnung | Land | Epoche | Sortiment |
| Länderbahnen | ||||
| BadStB | Großherzoglich Badische Staatseisenbahnen | Länderbahn | I | H0, TT |
| Eutin-Lübecker | Eutin-Lübecker Eisenbahn | Länderbahn | II | TT |
| Halberstadt- Blankenburg | Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn | Länderbahn | II | TT |
| K.Bay.Sts.B. | Königlich Bayerische Staatseisenbahnen | Länderbahn | I | H0, TT |
| K.P.E.V. | Königlich Preußische Eisenbahn-Verwaltung | Länderbahn | I | H0, TT |
| K.Sächs.Sts.E.B. | Königlich Sächsische Staatseisenbahnen | Länderbahn | I | H0, TT |
| KWStB | Königlich Württembergische Staats-Eisenbahnen | Länderbahn | I | H0, TT |
| M.F.F.E. | Großherzogl. Mecklenburg. Friedrich-Franz-Eisenbahn | Länderbahn | I | TT |
| PNE | Paulinen-Neurupiner-Genossenschaft | Länderbahn | I | H0 |
| Elsass-Lothringen | Eisenbahnen der Elsass-Lothringen | Länderbahn | I | H0, TT |
| SAAR-Bahnen | SAAR-Bahnen | Länderbahn | II, III | TT |
| UWHJ | Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnväg | Länderbahn | II | TT |
| staatliche Bahngesellschaften | ||||
| BC | Weißrussische Staatseisenbahn | Weißrussland | V | TT |
| BDZ | Bulgarische Staatseisenbahn | Bulgarien | II-VI | H0, TT |
| CES | Serbokroatische Staatsbahnen | Serbien, Kroatien | II | TT |
| ČD | Tschechische Staatsbahn (ab 1992) | Tschechien | V, VI | H0, TT |
| ČD Cargo | ČD Cargo | Tschechien | V, VI | H0, TT |
| CFL | Luxemburgische Staatsbahn | Luxemburg | III-VI | H0, TT |
| CFR | Rumänische Eisenbahngesellschaft | Rumänien | II-VI | H0, TT |
| ČSD | Tschechoslowakische Staatsbahn (bis 1992) | Tschechoslowakei | II,III, IV | H0, TT |
| DB | Deutsche Bundesbahn (1949-1993) | Deutschland | III, IV, V | H0, TT |
| DB AutoZug | DB AutoZug | Deutschland | V, VI | TT |
| DB Cargo | DB Cargo | Deutschland | V, VI | H0, TT |
| DB NachtZug | DB NachtZug | Deutschland | V | TT |
| DB Netz Instandsetzung | DB Netz Instandsetzung | Deutschland | V | TT |
| DB Schenker | DB Schenker | Deutschland | VI | TT |
| DB AG | Deutsche Bahn Aktiengesellschaft (ab 1994) | Deutschland | V, VI | H0, TT |
| Deutsche Bundespost | Deutsche Bundespost | Deutschland | III, IV, V | H0, TT |
| Deutsche Post | Deutsche Post | Deutschland | III, IV | H0, TT |
| DR | Deutsche Reichsbahn (1945-1993) | Deutschland | III, IV, V | H0,H0e,H0m,TT |
| DRG | Deutsche Reichsbahn Gesellschaft (1920-1945) | Deutsches Reich | II | H0, H0m, TT |
| DSB | Dänische Staatsbahnen | Dänemark | III-IV | H0, TT |
| FS | Italienische Eisenbahngesellschaft | Italien | II-VI | H0, TT |
| HZ | Kroatische Staatsbahn | Kroatien | VI | H0, TT |
| JZ | Jugoslawische Eisenbahnen | Jugoslawien | III-VI | H0-TT |
| LG | Litauische Staatsbahn | Litauen | ||
| MAV | Ungarische Staatsbahnen | Ungarn | II-VI | H0, TT |
| MAV-Start | MAV-Start | Ungarn | VI | TT |
| NS | Niederländische Staatsbahnen | Niederlande | III | TT |
| ÖBB | Österreichische Bundesbahnen | Österreich | III-VI | H0, TT |
| OSE | Griechische Eisenbahnen | Griechenland | IV, V | H0, TT |
| PKP | Polnische Staatsbahn | Polen | II-VI | H0, TT |
| PKP Cargo | PKP Cargo | Polen | V, VI | H0, TT |
| PKP INTERCITY | PKP INTERCITY | Polen | V, VI | H0, TT |
| PKP Przewozy Regionalne | PKP Przewozy Regionalne | Polen | VI | TT |
| RENFE | Spanische Eisenbahnen | Spanien | V | TT |
| RZD | Russische Eisenbahnen (ab 1992) | Russland | V, VI | H0, TT |
| SBB/CFF/FFS | Schweizerische Bundesbahnen | Schweiz | II-VI | H0, TT |
| SBB Cargo | SBB Cargo | Schweiz | V, VI | H0, TT |
| SJ | Schwedische Staatsbahnen | Schweden | ||
| SNCB | Belgische Eisenbahngesellschaft | Belgien | II-VI | H0, TT |
| SNCF | Französische Eisenbahngesellschaft | Frankreich | III-VI | H0, TT |
| SZD | Eisenbahnen der UdSSR (bis 1992) | UdSSR | IV | H0, TT |
| SZU | Sihltal Zürich Uetliberg Bahn | Schweiz | V | H0 |
| TCDD | Türkische Staatseisenbahnen | Türkei | IV, V | H0, TT |
| USTC | Eisenbahnen der allierten Streitkräfte | diverse | III, IV | H0, TT |
| UZ | Ukrainische Eisenbahnen | Ukraine | V | TT |
| VR | Finnische Staatsbahn | Finnland | VI | TT |
| ZSSK | Slowakische Staatsbahn | Slowakei | V, VI | H0, TT |
| ZSSK Cargo | ZSSK Cargo | Slowakei | V, VI | TT |
| ZSR | Eisenbahn der Slowakischen Republik | Slowakei | V | H0, TT |
| private Bahngesellschaften | ||||
| AAE | Ahaus Alstätter Eisenbahn GmbH | Schweiz | IV, V, VI | H0, TT |
| ARRIVA | ARRIVA | diverse | V, VI | H0, TT |
| AWT | Advanced World Transport | Tschechien | VI | H0, TT |
| BE | Bentheimer Eisenbahn AG | Deutschland | VI | TT |
| BLS/BLS Cargo | BLS Lötschbergbahn | Schweiz | III, VI | H0, TT |
| BUG | BUG Verkehrsbau AG | Deutschland | VI | TT |
| CAPTRAIN | Captrain Deutschland GmbH | Deutschland | V, VI | H0, TT |
| CLR | Cargo Logistik Rail Service GmbH | Deutschland | VI | TT |
| Crossrail | Crossrail AG | Schweiz | VI | TT |
| DLB | Deutsche Länderbahn | Deutschland | VI | TT |
| EBS | Erfurter Bahnservice GmbH | Deutschland | VI | H0, TT |
| EGP | Eisenbahngesellschaft Potsdam mbH | Deutschland | VI | TT |
| ermewa | Groupe Ermewa SA | Schweiz | V, VI | H0, TT |
| ERR | Europain Rail Rent GmbH | diverse | VI | H0, TT |
| EUROVIA | EUROVIA | Deutschland | VI | H0, TT |
| EVB | Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser | Deutschland | VI | TT |
| GATX | General American Transportation Corporation | diverse | VI | H0, TT |
| Green Cargo AB | Green Cargo | Schweden | VI | TT |
| Grupa Azoty Koltar | Grupa Azoty Koltar | Polen | VI | TT |
| GYSEV | Győr-Sopron-Ebenfurti Eisenbahn | Ungarn | III-VI | H0, TT |
| HGK | Häfen und Güterverkehr Köln AG | Deutschland | VI | TT |
| HSB | Harzer Schmalspurbahnen | Deutschland | V, VI | H0, H0e, H0m |
| HSL | HSL Logistik GmbH | Deutschland | VI | TT |
| HVLE | Havelländische Eisenbahn | Deutschland | VI | H0, TT |
| IGT | Inbetriebnahmegesellschaft Transporttechnik mbH | Deutschland | VI | H0, TT |
| ITL | ITL Eisenbahngesellschaft mbH | Deutschland | V, VI | TT |
| KEG | Karsdorfer Eisenbahngesellschaft GmbH | Deutschland | V | TT |
| LDS GmbH | Logistik, Dienstleistungen und Service GmbH | Deutschland | VI | TT |
| LLK | Lokalbahn Lam-Kötzting | Deutschland | III | H0 |
| LOKOMOTION | Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH | Deutschland | VI | TT |
| LOTOS Kolej | LOTOS Kolej | Polen | VI | TT |
| LTE | LTE Logistik- und Transport-GmbH | Österreich | ||
| MBC | Morges Bière Cossonay SA | Frankreich | VI | H0, TT |
| MEG | Mitteldeutsche Eisenbahn GmbH | Deutschland | III, V, VI | TT. H0m, H0e |
| Metrans | Metrans Rail s.r.o. | diverse | VI | TT |
| metronom | Metronom Eisenbahngesellschaft mbH | Deutschland | VI | TT |
| MRCE | Mitsui Rail Capital Europe GmbH | Deutschland | VI | TT |
| MWB | Mittelweserbahn GmbH | Deutschland | V | TT |
| NACCO | NACCO | diverse | V, VI | H0, TT |
| nah.sh | Nahverkehrsgesellschaft Schleswig-Holstein | Deutschland | VI | TT |
| NBE RAIL | NBE RAIL GmbH | Deutschland | VI | TT |
| NKB | Neustädter Kreisbahn | Deutschland | III | H0e, H0m |
| NORDCARGO | NORDCARGO | Italien | VI | TT |
| NRS | Nordic Rail Service GmbH | Deutschland | V | TT |
| NWE | Nordhausen-Wernigeroder Eisenbahn-Gesellschaft | Deutschland | II, V | H0e, H0m |
| ÖGEG | Österreichische Gesellschaft für Eisenbahngeschichte | Österreich | V, VI | TT |
| OHE | Osthannoversche Eisenbahnen AG | Deutschland | VI | TT |
| On Rail GmbH | On Rail GmbH | diverse | V, VI | H0, TT |
| PBSV | PBSV-Verkehrs-GmbH | Deutschland | V | TT |
| PRESS | Pressnitztalbahn | Deutschland | VI | TT |
| Railadventure | Railadventure | Deutschland | VI | H0, TT |
| Railion NL | Railion Niederlande | Niederlande | VI | TT |
| RAILPOOL | Railpool Holding GmbH & Co. KG | Deutschland | VI | TT |
| Rail Re Lease B.V. | Rail Re Lease | Niederlande | VI | TT |
| RBG | Regental-Bahnbetriebsgesellschaft mbH | Deutschland | IV, V, VI | H0, TT |
| RheinCargo | RheinCargo GmbH & Co. KG | Deutschland | VI | TT |
| RegioJet | RegioJet | Tschechien | VI | H0, TT |
| RTC | Royal corps of transport | Groß Brittanien | III | TT |
| RYKO PLUS s.r.o. | RYKO PLUS GmbH | Tschechien | VI | H0, TT |
| SGL | Schiene-Güter-Logistik GmbH | Deutschland | VI | TT |
| SETG | Salzburger Eisenbahn- und Tramway-Gesellschaft | Österreich | VI | TT |
| Siemens AG | Siemens AG | Deutschland | VI | TT |
| SUAS | Sokolovska Uhelna a.s. | Tschechien | VI | TT |
| Städtebahn Sachsen | Städtebahn Sachsen | Deutschland | ||
| Steiermarkbahn | Steiermarkbahn Transport und Logistik GmbH | Österreich | V, VI | TT |
| Viamont a.s. | Viamont a.s. | Tschechien | V, VI | TT |
| VTG | VTG Aktiengesellschaft | Deutschland | IV, V, VI | H0, TT |
| Wascosa | Wascosa AG | diverse | VI | H0, TT |
| WFL | Wedler & Franz logistik GmbH & Co, KG | Deutschland | VI | TT |
| WLC | Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH | Österreich | VI | TT |
keine Gewähr auf Vollständigkeit, Erweiterungen erfolgen laufend (Stand: 12.05.2025)

